Лицензия № 99-04-000625-13 ИНН 1659044925 Тел/факс (843)278-50-17, 570-00-89; тел.: (843) 278-56-73; |
Прайс-лист на 1 февраля 2019г. | 420054, г. Казань, а/я 81 E-mail: 2785693@mail.ru http://www.technologydent.ru |
1.1 | Бормашина пневматическая на стойке БПС 300/40-ТЕХ без навесных элементов, с блоком индикации выходных параметров: | |
1.1.1 | - малая без слюноотсоса (расчитана на 2 инструмента и 1 пистолет "вода/воздух") | |
1.1.2 | - малая со слюноотсосом (расчитана на 2 инструмента и 1 пистолет "вода/воздух") | |
1.1.3 | - большая без слюноотсоса (расчитана на 4 инструмента и 1 пистолет "вода/воздух") | |
1.1.4 | - большая со слюноотсосом (расчитана на 4 инструмента и 1 пистолет "вода/воздух") | |
2.1 | Наконечники: | |
2.1.1 | - НТС 300 ТЕХ (М4, В2) турбинный со спреем | 1800 |
2.1.1.1 | - НТС 300 ТЕХ (М4, В2) турбинный со спреем с увеличенной головкой | 2100 |
2.1.2 | - НТСК 300 ТЕХ (М4, В2) турбинный кнопочный | 2600 |
2.1.2.1 | - НТСК 300-05 ТЕХ (М4, В2) турбинный кнопочный с увеличенной головкой | 2800 |
2.2 | Сменная роторная группа для НТС 300-ТЕХ с текстолитовым сепаратором | 980* |
2.2.1 | Сменная роторная группа для НТС 300-ТЕХ с увеличенной головкой (пригодна для установки в наконечник KaVo 630, 640 (Friction Grip). | 1350* |
2.3 | Сменная роторная группа для НТСК-300 ТЕХ | 1250* |
2.3.1 | Сменная роторная группа для НТСК 300-ТЕХ с увеличенной головкой (пригодна для установки в наконечник KaVo 625C, 630, 636, 640; Chirana Statur TG526, TG542 (Push Button). | 1600* |
2.4 | Набор крючков для НП УЗК-ТЕХ (М4, В2) 3 шт. | 1000* |
2.5 | Наконечники микромоторные: | |
2.5.1 | - НЗТМ-40 зуботехнический (КМИЗ) | 1900 |
2.5.3 | - НП-40 без охлаждения (Ардатов) | 1900 |
2.5.4 | - НПо-40 (Ардатов) | 2190 |
2.5.5 | - НПМ-40-02 с внутренней подводкой (КМИЗ) | 2200 |
2.5.7 | - НУ-40 без охлаждения (Ардатов) | 2420 |
2.5.8 | - НУо-40 (Ардатов) | 2550 |
2.5.9 | - НУП-30М (КМИЗ) | 2200 |
2.5.10 | - НУПМ-40 с поворотной защёлкой (КМИЗ) | 2600 |
2.5.11 | - НУПМ-40 (КМИЗ) | 3100 |
2.8 | Микромоторы: | |
2.8.1 | - МП 40С (М4, В2) пневматический (Ардатов) | 4800 |
2.8.2 | - МП-40С (М4, В2) пневматический (Казань, Микрон) | 5060 |
2.9 | Переходники: ПБЧ-01Т (с В2 на М4) и ПБС-01Т (с В2 на М4) | 370* |
2.10 | Коронкосниматель КС-ТЕХ со съёмниками с ручным взводом | 1900 |
2.10.1 | Коронкосниматель КС-ТЕХ со съёмниками с автоматическим взводом | 1900 |
2.11 | Съёмник к коронкоснимателю КС-ТЕХ, 3 шт. | 1000* |
2.12 | Пистолет стоматологический "вода - воздух" ПС-ТЕХ | |
2.13 | Шланг к навесным элементам М4, В2, Р | 1400* |
3.1 | Блок подачи чистой воды | 1400* |
3.2 | Педаль управления | 3500 |
3.3 | Регулятор подачи "вода-воздух" | 1000* |
3.4 | Слюноотсос вакуумный | |
3.5 | Трубка съёмная для пистолета | 600* |
3.6 | Тройник маленький/большой | 250/450* |
3.7 | Устройство для замера давления рабочего воздуха перед наконечником | 2000* |
3.7.1 | Устройство для замера давления рабочего воздуха перед наконечником, оснащенный фиброоптикой (М4) | 2500* |
3.8 | Клапан для пистолета | 600* |
3.9 | Шланг М4 для УС-02 | |
4.1 | Стерилизатор для боров (92х43х19мм) Сталь12Х 18Н 9Т | |
4.2 | Лотки медицинские: | |
4.2.1 | - ЛМПр на 3 инструмента Сталь 12Х18Н9Т, без крышки/с крышкой | |
4.2.2 | - ЛМС на 7 инструментов (197х90х16,5 мм), без крышки/с крышкой | |
4.2.3 | - ЛМС на 11 инструментов (197х120х16,5 мм), без крышки/с крышкой |
Лицензия № 99-04-000625-13 от 19 ноября 2013г. ИНН 1659044925 Тел/факс (843) 570-00-89 |
Прайс-лист на 01 февраля 2019г. | 420054, г. Казань, а/я 81 E-mail: 2785693@mail.ru http://www.technologydent.ru |